3.2 Attribuutspecificatie van het 3D Basisbestand Gebouwen
In het 3D Basisbestand Gebouwen komen de volgende attributen voor:
Attribuutnaam | Beschrijving |
---|---|
fid | Feature ID (alleen uniek binnen de tabel). |
identificatie | BAG identificatie |
h_maaiveld | NAP hoogte van gebouw |
dak_type | Daktype van het gebouw. Zie onderstaande tabel. |
pw_datum | Inwinningsdatum van de puntenwolk. |
pw_actueel | Past de datum van de puntenwolk bij het bouwjaar van het gebouw? |
pw_bron | Bron van de puntenwolk. |
reconstructie_methode | Gebruikte reconstructie methode. |
versie_methode | Versie nummer van de gebruikte reconstructie methode. |
lod | Level of Detail (detailniveau) van het gebouw. |
kas_warenhuis | Het gebouw is een kas of warenhuis (volgens TOP10NL). |
ondergronds_type | Ondergrondse klasse van het gebouw. Zie onderstaande tabel. |
rmse | Root Mean Square Error van de reconstructie. |
kwaliteits_klasse | Indicatie van de bruikbaarheid |
Het attribuut kwaliteits_klasse
is voor de 3D Basisbestand Gebouwen nog niet gevuld. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan.
De attributen dak_type
en ondergronds_type
hebben als inhoud een gelimiteerde waardelijst. Zie daarvoor de onderstaande tabellen.
Naast deze bovenstaande attributen worden ook een aantal BAG attributen meegenomen.
3.2.1 Waardelijst dak_type
waarde | betekenis |
---|---|
2 | dak met minimaal één schuin vlak |
1 | dak bestaand uit meerdere horizontale vlakken |
0 | dak bestaand uit een enkelvoudig horizontaal vlak |
-1 | geen hoogtepunten gevonden voor het gebouw |
-2 | geen dakvlak kon gedetecteerd worden, ook al werden hoogtepunten gevonden |
3.2.2 Waardelijst ondergronds_type
waarde | betekenis |
---|---|
0 | gebouw is volledig bovengronds. |
1 | gebouw is volledig ondergronds. |
2 | gebouw bevindt zich boven ander gebouw |
productbeschrijving-taglist-intro
snippet for the text above the list of tags that are related to the content on a book page.