3. Semantisch model
3.1 Inhoud van de 3D basisvoorziening
De data die in de 3D basisvoorziening beschikbaar wordt gesteld, volgt het semantisch model zoals gedefinieerd in CityGML1 en gebruikt door CityJSON (zie Hoofdstuk 4. Methodes van inwinning, voorbewerking en reconstructie). CityJSON bevat de volgende klassen waar de gebruikte BGT en BAG klassen onder vallen:
LandUse
GenericCityObject
Building
Plantcover
Bridge
Road
WaterBody
De oorspronkelijke BAG en BGT gegevens zijn nog aanwezig samen met enkele andere extra attributen die nodig zijn voor het ontwikkelproces van de 3D bestanden. Zo is voor de BAG een extra attribuut gecreëerd om na controle van de vlakken het oorspronkelijke BAG ID opnieuw toe te voegen aan elk object.
De brugdelen van de BGT zijn samengevoegd tot één brugobject en komen dus niet meer overeen met de afzonderlijke delen van de brug, zoals die in de BGT zijn opgenomen.
Voor het maken van de 3D geometrie van gebouwen is de BAG als basis genomen, omdat de BAG geometrieën de gebouwen van bovenaf modelleren en het meest geschikt zijn om op te trekken op basis van hoogtes uit luchtfoto's (die ook van bovenaf worden ingewonnen).
BAG-panden en omringende BGT-terreinen sluiten topologisch niet altijd perfect op elkaar aan. Hierdoor kunnen gaten ontstaan in het terrein model, wat kan leiden tot een onjuiste 3D-reconstructie van een gebouw. Om dit op te lossen is de BGT representatie van de panden toegevoegd aan de terreinobjecten. Hierdoor ontstaat een gesloten terreinmodel.
3.2 Attribuutspecificatie van het 3D Basisbestand Gebouwen
In het 3D Basisbestand Gebouwen komen de volgende attributen voor:
Attribuutnaam | Beschrijving |
---|---|
fid | Feature ID (alleen uniek binnen de tabel). |
identificatie | BAG identificatie |
h_maaiveld | NAP hoogte van gebouw |
dak_type | Daktype van het gebouw. Zie onderstaande tabel. |
pw_datum | Inwinningsdatum van de puntenwolk. |
pw_actueel | Past de datum van de puntenwolk bij het bouwjaar van het gebouw? |
pw_bron | Bron van de puntenwolk. |
reconstructie_methode | Gebruikte reconstructie methode. |
versie_methode | Versie nummer van de gebruikte reconstructie methode. |
lod | Level of Detail (detailniveau) van het gebouw. |
kas_warenhuis | Het gebouw is een kas of warenhuis (volgens TOP10NL). |
ondergronds_type | Ondergrondse klasse van het gebouw. Zie onderstaande tabel. |
rmse | Root Mean Square Error van de reconstructie. |
kwaliteits_klasse | Indicatie van de bruikbaarheid |
Het attribuut kwaliteits_klasse
is voor de 3D Basisbestand Gebouwen nog niet gevuld. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan.
De attributen dak_type
en ondergronds_type
hebben als inhoud een gelimiteerde waardelijst. Zie daarvoor de onderstaande tabellen.
Naast deze bovenstaande attributen worden ook een aantal BAG attributen meegenomen.
3.2.1 Waardelijst dak_type
waarde | betekenis |
---|---|
2 | dak met minimaal één schuin vlak |
1 | dak bestaand uit meerdere horizontale vlakken |
0 | dak bestaand uit een enkelvoudig horizontaal vlak |
-1 | geen hoogtepunten gevonden voor het gebouw |
-2 | geen dakvlak kon gedetecteerd worden, ook al werden hoogtepunten gevonden |
3.2.2 Waardelijst ondergronds_type
waarde | betekenis |
---|---|
0 | gebouw is volledig bovengronds. |
1 | gebouw is volledig ondergronds. |
2 | gebouw bevindt zich boven ander gebouw |
3.3 Attribuutspecificatie van het product 3D Hoogtestatistieken Gebouwen
In het product 3D Hoogtestatistieken Gebouwen komen de volgende attributen voor:
Attribuut | lod13_2d | lod13_3d | Beschrijving |
---|---|---|---|
fid | x | x | Identificatie (ID) van het geo-object (alleen uniek binnen de tabel). |
identificatie | x | x | BAG identificatie. |
pand_deel_id | x | ID van een onderdeel van een pand (BuildingPart). | |
dd_id | x | ID van een dakonderdeel (Roof part). | |
h_maaiveld | x | x | NAP hoogte boven maaiveld (groundlevel). Berekend als het 5e percentiel van de grondpunten die gevonden zijn binnen een 4 meter radius van het gebouw. Eenheid: meter |
dd_h_dak_min | x | NAP hoogte op dakniveau. Berekend als het minimum van alle hoogtepunten op het corresponderende deel van het dak. Eenheid: meter | |
dd_h_dak_50p | x | NAP hoogte op dakniveau. Berekend als het mediaan van alle hoogtepunten op het corresponderende deel van het dak. Eenheid: meter | |
dd_h_dak_70p | x | NAP hoogte op dakniveau. Berekend als het 70ste percentiel van alle hoogtepunten op het corresponderende deel van het dak. Eenheid: meter | |
dd_h_dak_max | x | NAP hoogte op dakniveau. Berekend als het maximum van alle hoogtepunten op het corresponderende deel van het dak. Eenheid: meter | |
dd_data_coverage | x | Oppervlakte van het deel van het dak dat bedekt is met AHN3 punten. | |
dak_type | x | Het soort dak van het gebouw. Zie tabel met waarden in Waardelijst dak_type. | |
pw_datum | x | x | Inwinningsdatum van de puntenwolk. In het geval van AHN3 is dit de veronderstelde inwinningsdatum, die wordt vastgesteld op de 1e december in het jaar voorafgaand aan het officieel gerapporteerde inwinjaar van een specifieke AHN3 tegel. |
pw_actueel | x | x | Komt de datum van de puntenwolk overeen met het bouwjaar van het gebouw? |
pw_bron | x | x | Bron van de puntenwolk. |
reconstructie_methode | x | x | Reconstructiemethode van het gebouwmodel. |
versie_methode | x | x | Versie van de gebouwreconstructiemethode. |
kas_warenhuis | x | x | Het gebouw is een kas of warenhuis (volgens Top10NL). |
ondergronds_type | x | x | Ondergrondklasse van het gebouw. Zie tabel met waarden in Waardelijst ondergronds_type. |
kwaliteits_klasse | x | x | Indicatie van de bruikbaarheid. Zie tabel met waarden in Waardelijst kwaliteits_klasse. |
rmse | x | Gemiddelde kwadratische fout (RMSE) tussen de puntenwolk en het LoD1.3 model. | |
geom | x | x | Geometie. Voor lod13_2d is dit de 2D dakonderdeel geometrie (Polygon, EPSG 28992). Voor lod13_3d is dit de 3D geometrie van het gebouw (MultiPolygonZ, EPSG 7415). |
lod | x | x | Het Level of Detail (detailniveau) van de gereconstrueerde geometrie. De defaultwaarde is 1.3, maar in sommige gevallen was dit niet mogelijk en is een LoD1.2 geometrie geproduceerd. |
3.3.1 Waardelijst kwaliteits_klasse
waarde | betekenis |
---|---|
keep | Het model is te gebruiken. Dit geldt voor ongeveer 94% van de gebouwen. |
discard | Het model is niet te gebruiken. Minder dan 1%. |
review | De kwaliteit moet worden gecontroleerd. Ongeveer 5 %. |
Deze waarden worden bepaald aan de hand van drie criteria:
- Validiteit van de 2D polygoon. Indien een 2D polygoon niet geometrisch valide is, krijgt de het de waarde
discard
. - Actualiteit, met 3 opties:
- AHN is actueel en consistent met de BAG (
keep
); - het BAG pand is nieuwer dan de punten wolk (
discard
) en kan dus geen hoogte krijgen; - het AHN en BAG zijn ongeveer van hetzelfde tijdstip (
review
).
- AHN is actueel en consistent met de BAG (
- Puntdichtheid. Hierbij wordt voor ieder model het percentage oppervlakte berekend waarvoor punten worden gevonden. Een gebouw krijgt de waarde
keep
, als dit percentage groter is dan 50%. In alle andere gevallen krijgt het gebouw-model de waardereview
.
-
OGC City Geography Markup Language (CityGML) Encoding Standard. Gerhard Gröger; Thomas H. Kolbe; Claus Nagel; Karl-Heinz Häfele. Open Geospatial Consortium. 04 April 2012. URL: https://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=47842 ↩
productbeschrijving-taglist-intro
snippet for the text above the list of tags that are related to the content on a book page.